Kunde Logg inn    Handlevogn 0,00  


Vakter i Leikvollhallen:

Tilsynsvakt i Leikvollhallen gjøres på dugnad av lagene. Klubben har tilsynsvakt i både ukedagene og enkelte helger.  

Vedlagt finner dere en instruks for tilsynsvakten i Leikvollhallen. Den vil også være tilgjengelig i Leikvollhallen.

Tilsyn på ukedager: Dugnadene er på mandager og torsdager fra klokken 15:45 til 23:00. Oppgavene som skal gjennomføres som tilsynsvakt er beskrevet i egen perm i hallen / vaktrommet. Det er laget som skal ha mandagsvakten som er ansvarlig for å skaffe nøkkelen til Leikvollhallen, dvs ansvarlig for å avtale overlevering av nøkkelen. For at dette skal bli mest mulig effektivt er det flott hvis laget som har vakt uken før, sender en oversikt over hvem som har vakt til lagkontakten i påfølgende uke. Oversikten bør inneholde navn og telefon nummer til de som har vakt. Spesielt viktig at disse opplysningene fremkommer på den som har siste vakt.

Tilsynsvaktene høsten 2011 og tom uke 4 vinteren 2012, se link til oversikt.

Tilsyn i kamphelger: De som har tilsynsvakt i Leikvoll har som oftest selv hjemmekamp denne dagen. De dagene det ikke er satt opp tilsynsvakt må hjemmelaget sørge for at hallen er satt opp for kamp (det gjelder et fåtall dager med svært få oppsatte kamper). 

Kiosk i kamphelger: Tilsynet skal kombineres med kiosk – med salg av kaffe, vafler, kaker, frukt etc både fordi det betyr mye for miljøet i hallen og det er en fin måte å tjene penger til lagskassen. All inntekt fra kafeteriaen tilfaller laget.

Tilsyns- og kioskansvar i helgene høsten 2011, se link til oversikt.

Her finner dere 3 forslag til prislister som dere kan benytte i kiosken. Hvert enkelt lag står selv ansvarlig for å sette de prisene de selv ønsker. Det betyr at det bare er å endre på de forslagene som her foreligger. 
Forslag1 - Forslag2 og Forslag3

Her finner dere en Link til beskrivelse av oppgavene tilknyttet tilsyn og kiosk i kamphelger.

 

    Mandag Torsdag      
1 JU16 (96/97)     Karina Messel 952 13 954 karmames@ONLINE.NO
2 JU14 (98/99)     Geir Præsttun 479 00 126 geir.prasttun@telenor.com
3 GU13-1 (99)     Marius Hansen 930 06 633 marius.hansen@computerlinks.no
4 GU13-2 (99)     Karl Kristian Mydske 952 25 206 kkrm@statoilfuelretail.com
5 GU16 (96)     Pål Nettli 951 45 468 pal.nettli@smith.nephew.com
6 GU15 (97)     Inger Fevang 413 36 750 inger.fevang@gmail.com
7 GU14 (98)     Anne C. Bergh 911 32 327 acbergh@online.no
8 Asker Aliens          
9 JU18 (94/95)     Gunn Stirling 480 74 954 gunn.stirling@dnv.com
10 GU20 (92/93)     Baard Bergseth 911 01 200 Baard.Bergseth@webcruiter.no
11 GU18 (94/95)     Espen Tallaksen 934 21 277 et@datarespons.no
12 JU16 (96/97)     Karina Messel 952 13 954 karmames@ONLINE.NO
13 JU14 (98/99)     Geir Præsttun 479 00 126 geir.prasttun@telenor.com
14 Påske        
15 GU13-1 (99)     Marius Hansen 930 06 633 marius.hansen@computerlinks.no
16 GU13-2 (99)     Karl Kristian Mydske 952 25 206 kkrm@statoilfuelretail.com
17 GU16 (96)     Pål Nettli 951 45 468 pal.nettli@smith.nephew.com
18 GU15 (97)     Inger Fevang 413 36 750 inger.fevang@gmail.com
19 GU14 (98)     Anne C. Bergh 911 32 327 acbergh@online.no
20 JU18 (94/95)     Gunn Stirling 480 74 954 gunn.stirling@dnv.com
21 GU20 (92/93)     Baard Bergseth 911 01 200 Baard.Bergseth@webcruiter.no
22 GU18 (94/95)     Espen Tallaksen 934 21 277 et@datarespons.no
23 GU16 (96)     Pål Nettli 951 45 468 pal.nettli@smith.nephew.com
24 GU15 (97)     Inger Fevang 413 36 750 inger.fevang@gmail.com



Asker Basketball Club